Silvent 007-P Air Gun w/ PEEK Nozzle
SIL.007-P: with a PEEK nozzle that prevents unnecessary scratching. The PEEK nozzle has been specially developed for sensitive applications where expensive tools and machines absolutely may not be damaged. The nozzle is fitted on a flexible PA 12 pipe that provides additional protection against scratches caused by mechanical impact. PEEK is a unique plastic material with properties that meet the rigorous quality and safety requirements of, for example, the aerospace industry. It is extremely impact resistant and is capable of handling aggressive chemical environments, strong cutting fluids and temperatures of up to 260°C (500°F). The nozzle is designed with a central hole that generates a concentrated air stream. At the same time, the sound level is low and air consumption is reduced. The PEEK guns are available with three different extension pipe lengths *upon request.
SI units SPECIAL ORDER PLEASE CALL |
US units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blowing force | 2.4 N | 8.5 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowing force, variable | 1.8 N | 6.4 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air consumption | 14 Nm³/h | 8.2 scfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air consumption, variable | 11 Nm³/h | 6.5 scfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level | 79 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level, variable | 79 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowing pattern | Concentrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | G 1/4" | 1/4"-18 NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection type | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | PEEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.163 kg | 0.359 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max temp | 70 °C | 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max operating pressure | 1.0 MPa | 143.0 psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefits |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replace open pipe | 4 mm | 5/32 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise reduction [dB(A)] | 16 dB(A) | 67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air/cost savings [Nm³/h] | 16 Nm³/h | 53 scfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSHA | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet the EU Machine directives | Yes |
Blowing properties at different pressures |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI units (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blowing force (N) | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air consumption (Nm³/h) | 6.8 | 11.6 | 16.2 | 20.9 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level (dB(A)) | 68.3 | 76.0 | 80.1 | 82.8 | 85.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US units (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowing force (oz) | 4.9 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air consumption (scfm) | 5.1 | 7.1 | 9.0 | 10.9 | 12.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound level (dB(A)) | 72.0 | 76.2 | 79.2 | 81.5 | 83.4 |
Extension pipes in 3 lengths |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|